FY219 Digitale AC-DC Clamp Multimeter Stromzangenmessgerät Widerstandsmessung
Tragbares LCD-Zangenmessgerät – Hochwertiges Multimeter für AC/DC-Messungen
Dieses tragbare LCD-Zangenmessgerät bietet eine zuverlässige und vielseitige Lösung für die Messung von elektrischen Parametern wie Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität. Mit hoher Sicherheit, einfacher Bedienung und umfassendem Funktionsumfang eignet es sich ideal für Wartung, Reparatur und Diagnose von Leistungsgeräten und elektrischen Schaltungen.
Hauptmerkmale
- Vielseitige Messfunktionen: Unterstützung für AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerstand, Kapazität und mehr.
- Full-Range-Überlastschutz: Sorgt für eine sichere Handhabung bei allen Messungen.
- VFC-Frequenzumwandlung: Unterstützt Frequenzumwandlungsmessungen für höhere Präzision.
- NCV starke elektrische Induktion: Erkennt spannungsführende Leitungen ohne direkten Kontakt.
- True RMS: Genauere Messungen für komplexe Signalformen.
- Tragbares Design: Leicht und kompakt, ideal für den Einsatz unterwegs oder in der Werkstatt.
Technische Daten
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Artikeltyp | Multimeter |
Material | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Gleichspannung | Bereich: 600mV/6V/60V, 600V; Auflösung: 0,1mV/0,001V/0,01V, 0,1V; Genauigkeit: ± (0,8% Ablesung + 3 Stellen), ± (1% Ablesung + 3 Stellen) |
Wechselspannung | Bereich: 6V/60V/600V, 200-600V (V.F.C); Auflösung: 0,001V/0,01V/0,1V, 1V; Genauigkeit: ± (1,2% Ablesung + 5 Stellen), ± (1,5% Ablesung + 10 Stellen) |
AC-Strom | Bereich: 60A, 600A; Auflösung: 10mA, 100mA; Genauigkeit: ± (3% Messung + 10 Stellen), V.F.C ± (4% Messung + 10 Stellen) |
DC-Strom | Bereich: 60A, 600A; Auflösung: 10mA, 100mA; Genauigkeit: ± (3% Ablesung + 10 Stellen) |
Niederohmige Spannung | Bereich: 600V; Auflösung: 0,1V; Genauigkeit: ± (0,8% Ablesung + 5 Stellen) |
Kapazitätswert | Bereich: 60nF/60µF/60mF; Auflösung: 0,01nF/0,001µF/0,01mF; Genauigkeit: ± (4% Ablesung + 3 Stellen) |
Widerstand | Bereich: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ, 60MΩ; Auflösung: 0,1Ω/0,001kΩ/0,01kΩ/0,1kΩ/0,001MΩ, 0,1MΩ; Genauigkeit: ± (1,2% Ablesung + 2 Stellen), ± (2% Ablesung + 5 Stellen) |
Temperatur | Bereich: -30°C bis 1000°C (-22°F bis 1832°F); Auflösung: 1°C/2°F; Genauigkeit: ± (5% Messung + 3 Ziffern) / ± (1% Messung + 3 Ziffern) / ± (2% Messung + 2 Ziffern) |
Frequenz | Bereich: 600Hz/1kHz; Auflösung: 0,1Hz/0,001kHz; Genauigkeit: ± (1,5% Ablesung + 5 Stellen) |
Tastverhältnis | Bereich: 10-95%; Auflösung: 0,1%; Genauigkeit: ± 3,0% |
Summerton für Kontinuität | Weniger als 30Ω, Dauerton |
Stromversorgung | 2 x DC 1,5V AAA-Batterien (nicht enthalten) |
Backenkapazität | 25mm |
Überlastanzeige | OL oder -OL |
Daten halten | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Echte RMS-Messung | Ja |
Größe | Ca. 191 x 70 x 37mm (7,52 x 2,75 x 1,45in) |
Lieferumfang
- Messzange
- Gebrauchsanweisung
- Messleitungen
- Thermoelement
Hinweis: Aufgrund manueller Messungen sind geringfügige Abweichungen möglich. Die tatsächliche Farbe des Artikels kann je nach Monitor variieren.