Spiegelglas Rechts Asphärisch Heizb. BLIS für Mercedes W204 W246 W212 W176
Passende Modelle:
Fahrzeug | kW / PS | ccm | Baujahr | Einschränkung(en) |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Klasse A 160 | 75 / 102 | 1595 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 160 CDI/d | 66 / 90 | 1461 | 06.2013 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 | 90 / 122 | 1595 | 09.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 CDI | 80 / 109 | 1796 | 06.2012 – 10.2014 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 CDI/d | 80 / 109 | 1461 | 06.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 | 115 / 156 | 1595 | 06.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 CDI | 100 / 136 | 1796 | 06.2012 – 10.2014 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 CDI/d | 100 / 136 | 2143 | 02.2014 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 CDI/d 4matic | 100 / 136 | 2143 | 02.2014 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 4matic | 135 / 184 | 1991 | 05.2014 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 CDI | 125 / 170 | 2143 | 09.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 CDI | 120 / 163 | 2143 | 01.2014 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 CDI 4matic | 125 / 170 | 2143 | 09.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 D | 130 / 177 | 2143 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 220 D 4matic | 130 / 177 | 2143 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 | 155 / 211 | 1991 | 06.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 | 160 / 218 | 1991 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 4matic | 155 / 211 | 1991 | 06.2012 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 4matic | 160 / 218 | 1991 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 45 AMG 4matic | 265 / 360 | 1991 | 06.2013 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz A-Klasse A 45 AMG 4matic | 280 / 381 | 1991 | 07.2015 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 160 | 75 / 102 | 1595 | 07.2015 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 160 CDI/d | 66 / 90 | 1461 | 05.2013 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 180 | 90 / 122 | 1595 | 11.2011 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI | 80 / 109 | 1796 | 11.2011 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI/d | 80 / 109 | 1461 | 02.2013 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 | 115 / 156 | 1595 | 11.2011 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 CDI | 100 / 136 | 1796 | 11.2011 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 CDI/d | 100 / 136 | 2143 | 08.2014 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 CDI/d 4matic | 100 / 136 | 2143 | 08.2014 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 Natural Gas Drive/B 200 C | 115 / 156 | 1991 | 11.2012 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 4matic | 135 / 184 | 1991 | 05.2013 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 CDI/d | 125 / 170 | 2143 | 11.2011 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 CDI/d | 120 / 163 | 2143 | 06.2013 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 CDI/d | 130 / 177 | 2143 | 09.2014 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 CDI/d 4matic | 130 / 177 | 2143 | 09.2014 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 D 4matic | 125 / 170 | 2143 | 06.2018 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 250 | 155 / 211 | 1991 | 05.2012 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse B 250 4matic | 155 / 211 | 1991 | 08.2014 – 12.2018 | |
Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive/B 250 E | 132 / 180 | 0 | 11.2014 – 10.2017 | |
Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive/B 250 E | 65 / 88 | 0 | 11.2014 – 10.2017 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe AMG CLA 45 4matic | 280 / 381 | 1991 | 07.2015 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 180 | 90 / 122 | 1595 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 180 CDI/d | 80 / 109 | 1461 | 10.2013 – 05.2018 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 | 115 / 156 | 1595 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 | 110 / 150 | 1595 | 07.2018 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 CDI | 100 / 136 | 1796 | 06.2013 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 CDI/d | 100 / 136 | 2143 | 07.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 CDI/d 4matic | 100 / 136 | 2143 | 07.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 200 Flex | 115 / 156 | 1595 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 4matic | 135 / 184 | 1991 | 04.2016 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI | 125 / 170 | 2143 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI 4matic | 125 / 170 | 2143 | 07.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI/d | 120 / 163 | 2143 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI/d | 130 / 177 | 2143 | 09.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI/d 4matic | 120 / 163 | 2143 | 08.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 220 CDI/d 4matic | 130 / 177 | 2143 | 09.2014 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 250 | 155 / 211 | 1991 | 01.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 250 | 160 / 218 | 1991 | 07.2015 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 250 4matic | 155 / 211 | 1991 | 07.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 250 4matic | 160 / 218 | 1991 | 07.2015 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLA Coupe CLA 45 AMG 4matic | 265 / 360 | 1991 | 07.2013 – 03.2019 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d | 120 / 163 | 2143 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d | 130 / 177 | 2143 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d | 125 / 170 | 2143 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 250 BlueTEC/d 4matic | 150 / 204 | 2143 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 250 CDI/BlueTEC/d | 150 / 204 | 2143 | 04.2011 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 | 225 / 306 | 3498 | 01.2011 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d | 190 / 258 | 2987 | 06.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d 4matic | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI/d | 195 / 265 | 2987 | 01.2011 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI/d 4matic | 195 / 265 | 2987 | 09.2011 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 350 D 4matic | 190 / 258 | 2987 | 04.2015 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 400 | 245 / 333 | 2996 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 400 | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 400 4matic | 245 / 333 | 2996 | 05.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 400 4matic | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 500 | 300 / 408 | 4663 | 02.2011 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 500 4matic | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG | 386 / 525 | 5461 | 01.2011 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG | 410 / 558 | 5461 | 01.2011 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG 4matic | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG 4matic | 410 / 558 | 5461 | 05.2013 – 12.2017 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 180 | 115 / 156 | 1595 | 08.2013 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 | 135 / 184 | 1991 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI/BlueTEC | 100 / 136 | 2143 | 01.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CGI | 135 / 184 | 1796 | 08.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 NGT | 120 / 163 | 1796 | 03.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 NGT | 115 / 156 | 1991 | 07.2013 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 BlueTEC | 130 / 177 | 2143 | 05.2014 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 BlueTEC 4matic | 125 / 170 | 2143 | 01.2015 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI | 120 / 163 | 2143 | 01.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI/BlueTEC | 125 / 170 | 2143 | 01.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 | 155 / 211 | 1991 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 CDI/BlueTEC | 150 / 204 | 2143 | 01.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 150 / 204 | 2143 | 01.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 CGI | 150 / 204 | 1796 | 01.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 | 170 / 231 | 2996 | 01.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 | 185 / 252 | 3498 | 07.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 4matic | 185 / 252 | 3498 | 07.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 CDI | 150 / 204 | 2987 | 12.2009 – 12.2010 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 CDI/BlueTEC | 170 / 231 | 2987 | 03.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 150 / 204 | 2143 | 12.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 | 200 / 272 | 3498 | 01.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 | 225 / 306 | 3498 | 09.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 4matic | 200 / 272 | 3498 | 01.2009 – 08.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 4matic | 225 / 306 | 3498 | 09.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 BlueTEC | 155 / 211 | 2987 | 01.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 BlueTEC | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 BlueTEC | 190 / 258 | 2987 | 05.2014 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 BlueTEC 4matic | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 BlueTEC 4matic | 190 / 258 | 2987 | 05.2014 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CDI | 170 / 231 | 2987 | 01.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CDI | 195 / 265 | 2987 | 03.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CDI 4matic | 170 / 231 | 2987 | 09.2009 – 08.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CDI 4matic | 195 / 265 | 2987 | 03.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CGI | 215 / 292 | 3498 | 01.2009 – 08.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 400 | 245 / 333 | 2996 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 400 | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 400 4matic | 245 / 333 | 2996 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 400 4matic | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 400 Hybrid | 245 / 333 | 3498 | 05.2015 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 285 / 388 | 5461 | 01.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 4matic | 285 / 388 | 5461 | 01.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 4matic | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG | 386 / 525 | 6208 | 12.2009 – 12.2015 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG | 386 / 525 | 5461 | 02.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG | 410 / 558 | 5461 | 02.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG 4matic | 410 / 558 | 5461 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse E 63 AMG 4matic | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 200 | 135 / 184 | 1991 | 06.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 200 CGI | 135 / 184 | 1796 | 01.2010 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 220 BlueTEC | 130 / 177 | 2143 | 05.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 220 CDI | 120 / 163 | 2143 | 07.2014 – 12.2014 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 220 CDI/d | 125 / 170 | 2143 | 01.2010 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 250 | 155 / 211 | 1991 | 06.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 250 CDI/BlueTEC/d | 150 / 204 | 2143 | 01.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 250 CGI | 150 / 204 | 1796 | 01.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 300 | 185 / 252 | 3498 | 04.2011 – 06.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 320 | 200 / 272 | 2996 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 | 225 / 306 | 3498 | 04.2011 – 12.2014 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 | 200 / 272 | 3498 | 05.2011 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 4matic | 225 / 306 | 3498 | 02.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 BlueTEC | 185 / 252 | 2987 | 03.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 BlueTEC/d | 190 / 258 | 2987 | 05.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 CDI | 170 / 231 | 2987 | 01.2009 – 06.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 CDI | 195 / 265 | 2987 | 04.2011 – 06.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 CGI | 215 / 292 | 3498 | 01.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 400 | 245 / 333 | 2996 | 06.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 400 | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 500 | 285 / 388 | 5461 | 01.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 550 CGI | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 200 | 135 / 184 | 1991 | 11.2012 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 200 CDI/BlueTEC | 100 / 136 | 2143 | 11.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 200 CGI | 135 / 184 | 1796 | 11.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 220 BlueTEC | 130 / 177 | 2143 | 05.2015 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 220 BlueTEC 4matic | 125 / 170 | 2143 | 12.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 220 CDI | 120 / 163 | 2143 | 08.2009 – 08.2014 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 220 CDI/BlueTEC | 125 / 170 | 2143 | 11.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 250 | 155 / 211 | 1991 | 11.2012 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 250 CDI/BlueTEC | 150 / 204 | 2143 | 11.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 150 / 204 | 2143 | 07.2010 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 250 CGI | 150 / 204 | 1796 | 11.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 | 170 / 231 | 2996 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 | 185 / 252 | 3498 | 07.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 4matic | 185 / 252 | 3498 | 07.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 CDI | 150 / 204 | 2987 | 12.2009 – 12.2010 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 CDI/BlueTEC | 170 / 231 | 2987 | 11.2009 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 150 / 204 | 2143 | 12.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 | 200 / 272 | 3498 | 08.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 | 225 / 306 | 3498 | 09.2011 – 12.2014 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 4matic | 200 / 272 | 3498 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 4matic | 225 / 306 | 3498 | 09.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 BlueTEC | 155 / 211 | 2987 | 11.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 BlueTEC | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 BlueTEC | 190 / 258 | 2987 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 BlueTEC 4matic | 185 / 252 | 2987 | 11.2012 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 BlueTEC 4matic | 190 / 258 | 2987 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CDI | 170 / 231 | 2987 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CDI | 195 / 265 | 2987 | 07.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CDI 4matic | 170 / 231 | 2987 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CDI 4matic | 195 / 265 | 2987 | 07.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CGI | 215 / 292 | 3498 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 400 | 245 / 333 | 2996 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 400 | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 400 4matic | 245 / 333 | 2996 | 01.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 400 4matic | 245 / 333 | 3498 | 07.2014 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 | 285 / 388 | 5461 | 11.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 4matic | 300 / 408 | 4663 | 09.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG | 386 / 525 | 6208 | 08.2009 – 12.2011 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG | 410 / 558 | 5461 | 02.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG | 386 / 525 | 5461 | 02.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic | 410 / 558 | 5461 | 02.2011 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 63 AMG 4matic | 430 / 585 | 5461 | 02.2013 – 12.2016 | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 180 | 90 / 122 | 1595 | 02.2015 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 180 CDI/d | 80 / 109 | 1461 | 07.2014 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 200 | 115 / 156 | 1595 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 200 | 110 / 150 | 1595 | 07.2018 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 200 CDI 4matic | 100 / 136 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 200 CDI/d | 100 / 136 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 4matic | 135 / 184 | 1991 | 01.2017 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 CDI | 125 / 170 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 CDI 4matic | 125 / 170 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 CDI/d | 120 / 163 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 CDI/d 4matic | 120 / 163 | 2143 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 D | 130 / 177 | 2143 | 07.2015 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 220 D 4matic | 130 / 177 | 2143 | 07.2015 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 250 | 155 / 211 | 1991 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 250 4matic | 155 / 211 | 1991 | 12.2013 – | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic | 265 / 360 | 1991 | 05.2014 – 06.2015 | |
Mercedes-Benz GLA-Klasse GLA 45 AMG 4matic | 280 / 381 | 1991 | 07.2015 – | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 250 CDI | 150 / 204 | 2143 | 01.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 280 | 170 / 231 | 2996 | 08.2006 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 300 | 170 / 231 | 2996 | 08.2006 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 320 CDI | 155 / 211 | 2987 | 10.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 320 CDI | 173 / 235 | 2987 | 12.2005 – 06.2009 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 320 CDI 4matic | 155 / 211 | 2987 | 10.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 320 CDI 4matic | 173 / 235 | 2987 | 10.2006 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 | 200 / 272 | 3498 | 10.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 4matic | 200 / 272 | 3498 | 02.2008 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 BlueTEC | 190 / 258 | 2987 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 BlueTEC 4matic | 190 / 258 | 2987 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CDI | 155 / 211 | 2987 | 06.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CDI | 173 / 235 | 2987 | 06.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CDI 4matic | 155 / 211 | 2987 | 01.2009 – 12.2010 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CDI 4matic | 173 / 235 | 2987 | 06.2009 – 07.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CGI | 225 / 306 | 3498 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CGI 4matic | 225 / 306 | 3498 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 400 Hybrid | 205 / 279 | 3498 | 01.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 420 CDI/S 450 CDI | 235 / 320 | 3996 | 10.2006 – 12.2009 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 450 | 250 / 340 | 4663 | 12.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 450 4matic | 250 / 340 | 4663 | 12.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 450 CDI | 235 / 320 | 3996 | 01.2009 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 | 285 / 388 | 5461 | 10.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 4matic | 285 / 388 | 5461 | 10.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 CGI | 320 / 435 | 4663 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 CGI 4matic | 320 / 435 | 4663 | 03.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 600 | 380 / 517 | 5513 | 12.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG | 386 / 525 | 6208 | 10.2006 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG | 400 / 544 | 5461 | 03.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG | 420 / 571 | 5461 | 02.2012 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 65 AMG | 450 / 612 | 5980 | 12.2005 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse S 65 AMG | 463 / 630 | 5980 | 04.2011 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 500 | 285 / 388 | 5461 | 06.2006 – 12.2013 | |
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 500 | 320 / 435 | 4663 | 02.2011 – 12.2013 | |
